New & Remanufactured Curtis Parts
Updated: 6-2-2010
|
Model # |
Description |
Location |
| 700RN12-48 | Hour meter & Counter | 05 |
| 802RB2448BN0010 | Gauge & Hour meter | 05 |
| 803RB0012BCJ2010 | Fuel Gauge & Hour Meter | 05 |
| 900R12HG | Fuel Gage 12VDC | 05 |
| 900RBN24 | Fuel Gage 24VDC | 05 |
| 900RBN36 | Fuel Gage 36VDC | 05 |
| 900R48BN | Fuel Gage 48VDC | 05 |
| 933/3-24V | 12V Fuel gauge only | 05 |
| 933/3-12V | 12V Fuel gauge & Controller | 04 |
| 933/3-24V | 24V Fuel gauge & Controller | 04 |
| 933/3-48V | 48V Fuel gauge & Controller | 06 |
| 1122-E | 933 Fuel gage tester | 05 |
| 1122-E30/32 | 933 Fuel gage tester | 04 |
| 1122E48 | 933 Fuel gage tester | 04 |
| 1156E12 | LED Gage for 933/3 | 06 |
| 1156E24-48 | LED Gage for 933/3 | 06 |
| 1187-070 | 24v-36v Motor Controller 275a | 05 |
| 1204-021 | 24v-36v Motor Controller | 05 |
| 1205-105 | 24v-36v Motor Controller 400a | 05 |
| 1205-111 | 24v-36v Motor Controller | 05 |
| 1206SX-005 | 36v Motor Controller | 05 |
| 1215-9/03 | 24v-36v Motor Controller 550a | 05 |
| 12251 | Lamp 30 volt - 80 volt | 06 |
| 12252 | Lamp 24 volt | 06 |
| 1244-4412 | 24v-36v Motor Controller 450a | 05 |
| 12674 | Towmotor Adapter | 05 |
| 12729-04 | Quartz Hour Meter 9-28vdc | 06 |
| 12729-08 | Quartz Hour Meter 30-90vdc | 05 |
| 13210 | Meter Guard | 05 |
| 13260 | 933 Fuel gage tester | 04 |
| 13255D12 | Controller only 12vdc | 06 |
| 13255D12U | Rebuilt controller 12vdc | 06 |
| 13255D36AM | Controller only 36VDC | 06 |
| 13255D36AMU | Rebuilt controller 36VDC | 06 |
| 13260210 | Fuel gage | 05 |
| ASW01 | Audible Signal Warning Device | 05 |
| SW88-125L | Contactor, 12DC supp 125 | 05 |
901-365-6660
Gregory-Salisbury Power Products, Inc. © Copyright 2010, 1946